系统灵活 无限拓展
- 通讯方式:RS485、WG26/34、网口等。
- 顶级算法:采用旷视人脸算法及宽动态识别技术;
- 防水防尘:金属外壳,防水防尘;
- 内 核:采用海思双核处理器,系统高速、稳定;
- 活体检测:有效防止使用照片或视频等方式替代识别;
- 8寸触摸屏:可在本机查看信息、操作设置、密码开门等;
- 门禁考勤一体:配合威尔管理软件平台,实现整体解决方案;
- 体温检测:红外成像体温检测,与人脸识别并行,可选择性开启或者关闭 ;
- 接口方便:可接电锁、读卡器、网线、U盘(升级、导数据)等;
- 微波感应传感器:2.5米即可唤醒,完成识别准备工作;
- 补光灯自动开关:根据环境变化自动开启或关闭补光灯,节能环保;
技术指标
项目 | 指标 |
CPU | 海思 双核 |
内存 | RAM:1G;ROM:4GB |
显示屏 | 尺寸(英寸):8寸(MIPI) IPS、5点电容触摸;分辨率:800*1280;视角:全视角;亮度:500 cd/m2; |
摄像头 | 200万像素,宽动态可见光+近红外识别;视场角:65° |
人脸识别速度 | 卡识别<0.1s;人脸识别<1s |
人脸识别距离 | 50cm~200cm(距离可调) |
人脸库 | 20000 |
测温精度(室温) | ± 0.1℃相对温差 |
体温检测 | 红外成像体温监测 |
识别方式 | 人脸、IC卡、CPU卡 |
黑体温度设定值范围 | 室温至50℃的温度值 |
通讯方式 | 以太网10M/100M |
防水等级 | IP54 |
数据传输协议 | UDP协议、TCP/IP协议 |
接口 | 1路韦根输入或输出;1路继电器;1路门磁信号;1路开门按钮;1个USB;1个485;1路电源 |
温度 | -20℃-+60℃ |
USB接口 | 支持 |
电源 | DC12V 2A |
外壳材质 | 铝CNC |
外形尺寸 |
243*127*32mm(含背板,不含柱体,不含外接摄像头),壁挂式/立柱式
|