橡胶圈9.5*6线径12.5*15.5 24.5 27.5O形圈30.5 37.5*6密封圈 40.5*6 41.5*6O型密封圈83.5*6内径*线径
62.1*5.8 46*6 155*6 276*6 402*6
64.1*5.8 47*6 156*6 277*6 403*6
69.1*5.8 48*6 158*6 278*6 406*6
71.4*5.8 48.5*6 159*6 280*6 408*6
74.1*5.8 50*6 160*6 282*6 410*6
79.1*5.8 52*6 163*6 283*6 411*6
1160*5.7 32*6 130*6 253*6 376*6
114*5.75 32.5*6 132*6 255*6 376.5*6
46.63*5.78 33*6 133*6 256*6 378*6
64.98*5.78 34*6 134*6 257.5*6 380*6
332.27*5.78 35*6 135*6 258*6 381*6
3.5*5.8 36*6 135.5*6 259*6 383*6
34*5.8 37*6 138*6 260*6 385*6
39.1*5.8 37.5*6 140*6 262*6 386*6
41.1*5.8 38*6 141*6 262.5*6 388*6
44*5.8 38.8*6 142*6 263*6 389.5*6
44.1*5.8 39*6 143*6 265*6 390*6
45.1*5.8 40*6 145*6 267.5*6 391*6
46.6*5.8 40.64*6 146*6 268*6 391.6
48*5.8 41*6 147*6 269*6 393*6
49.1*5.8 41.5*6 148*6 270*6 395*6
52.1*5.8 42*6 150*6 272*6 396*6
54.1*5.8 43*6 152*6 273*6 398*6
55.1*5.8 44*6 153*6 274*6 400*6
59.1*5.8 45*6 154*6 275*6 401*6
127*5.8 68*6 185*6 303*6 428*6
158.4*5.8 69*6 186*6 305*6 429*6
160.5*5.8 70*6 188*6 307*6 430*6
332.3*5.8 72*6 190*6 308*6 430.5*6
334*5.8 73*6 190.6*6 309*6 431.5*6
345*5.8 74*6 193*6 312*6 432*6
394*5.8 75*6 194*6 313*6 433*6
142.7*5.82 76*6 195*6 315*6 435.5*6
142.75*5.84 77*6 198*6 317*6 438*6
84.2*5.85 78*6 200*6 318*6 440*6
14.5*5.85 80*6 201*6 320*6 440.5*6
47.2*5.9 81*6 203*6 321.5*6 443*6
98.2*5.9 82*6 204*6 323*6 445*6
99.6*5.9 83*6 205*6 325*6 445.5*6
696.8*5.91 83.6*6 206*6 326*6 446*6
153.5*5.92 85*6 208*6 328*6 448*6
90.4*5.96 88*6 200*6 330*6 450*6
95.89*5.96 90*6 210*6 331.5*6 450.5*6
4*6 92*6 211*6 332*6 453*6
6*6 93*6 212*6 333*6 455.5*6
8*6 95*6 213*6 335*6 458*6
9.3*6 96*6 215*6 336*6 460*6
9.5*6 97*6 218*6 336.5*6 460.5*6
10*6 98*6 219*6 338*6 463*6
10.2*6 99*6 220*6 340*6 465.5*6
12*6 100*6 222*6 341.5*6 468*6
12.5*6 103*6 222.5*6 343*6 470*6
13*6 104*6 223*6 345*6 470.5*6
15*6 105*6 225*6 346.5*6 480*6
15.4*6 106*6 226*6 348*6 488*6
15.5*6 107*6 227.5*6 350*6 490*6
15.75*6 108*6 228*6 351.5*6 500*6
16*6 109*6 230*6 353*6 503*6
18*6 110*6 232.5*6 355*6 507*6
20*6 111*6 233*6 356.5*6 508*6
22*6 113*6 235*6 358*6 511*6
23*6 114*6 237.5*6 359*6 520*6
84*5.8 53*6 165*6 284*6 413*6
84.1*5.8 54*6 166*6 287*6 415*6
89.1*5.8 55*6 168*6 288*6 416*6
94.1*5.8 56*6 170*6 290*6 418*6
97*5.8 58*6 172*6 292*6 420*6
99.1*5.8 60*6 173*6 293*6 421*6
99.5*5.8 61*6 175*6 295*6 422*6
104.1*5.8 62*6 178*6 297*6 422.5*6
107*5.8 63*6 180*6 298*6 423*6
109.1*5.8 64*6 182*6 299.3*6 424*6
116.84*5.8 65*6 183*6 300*6 425*6
125.5*5.8 67*6 184*6 302*6 425.5*6
25*6.2 993.6*6.3 17.4*6.5 148.6*6.5 119.2*6.6
39*6.2 6.35*6.35 18*6.5 153.8*6.5 125*6.6
51.2*6.2 17.48*6.35 23*6.5 160*6.5 310*6.6
127.5*6.2 32.08*6.35 27*6.5 161*6.5 47.6*6.7
128*6.2 36.53*6.35 30*6.5 185*6.5 126*6.7
142*6.2 92.3*6.35 31.5*6.5 193*6.5 138*6.7
146.5*6.2 139.7*6.35 33*6.5 212*6.5 155*6.7
233*6.2 161.93*6.35 38*6.5 213*6.5 190*6.7
377.2*6.2 184.2*6.35 39*6.5 218*6.5 195*6.7
993*6.2 195*6.35 47.5*6.5 220*6.5 214.3*6.7
92.72*6.22 203.2*6.35 48*6.5 236*6.5 230*6.7
12.5*6.25 225*6.35 49*6.5 252*6.5 244.3*6.7
370*6.25 280*6.35 52.7*6.5 269*6.5 127*6.75
14.8*6.3 310.86*6.35 55*6.5 290*6.5 661.5*6.75
48*6.3 314.7*6.35 59.5*6.5 352*6.5 94.6*6.8
50*6.3 330*6.35 68.5*6.5 360*6.5 118.2*6.8
85*6.3 565.97*6.35 69*6.5 367*6.5 892*6.8
92.5*6.3 8*6.4 72.5*6.5 383*6.5 1038*6.8
95*6.3 8.4*6.4 74.6*6.5 385*6.5 286.8*6.88
140*6.3 36.5*6.4 77.4*6.5 397*6.5 368.5*6.9
170*6.3 38*3.4 80*6.5 398*6.5 240.67*6.92橡胶圈6线径12.5 24.5 27.5O形圈30.5密封圈
200*6.3 47.5*6.4 80.5*6.5 401*6.5 367.66*6.98
215*6.3 57.1*6.4 90.7*6.5 410*6.5 655*6.98 橡胶圈6线径12.5*615.5 24.5 27.5O形圈30.5 37.5*6密封圈
217.4*6.3 64.1*6.4 96*6.5 412*6.5 内径*线径惠州市香江兰昕实业有限公司
橡胶制品 定制型橡胶圈 非标密封件 模具工业标准件 橡塑材料技术 橡胶零配件.
隶属德立精密橡胶工业HKRUMSIN企业,惠州市-韶关乐昌市产业转移园工业大道231号,30余载橡胶零部件制造企業,2018年设立内销子公司。产品致力于高精密机械,航天,半导体,镭射,流体设备,光电 医疗设备,精密仪器配件 无控人机,半导体五金塑胶件,高精密微电子器材配件生产制造工贸企业,新能源精密五金橡塑件,精密橡胶制件 五金塑胶配件产品,高精密公差亳米,微米级误差模具成型,通讯设备配件,械配配件,光学配件,医疗设备配件,无人界面机配件密封圈产品销售于北美欧盟规格橡胶圈制品严谨,日本生产管理