内径*线径橡胶圈 内径*线径O形圈 内径*线径密封圈 O型圈内径*线径 内径*线径O形密封圈 FLSiconne
4*7 100*7 183.5*7 298*7 470*7 聚氨酯橡胶
9.5*7 101*7 184*7 299*7 473*7 PU-PUR-SR
9.8*7 101.8*7 185*7 300*7 474*7 天然橡胶圈
10.6*7 102*7 185.5*7 301*7 475*7 异戊橡胶
11.2*7 103*7 186*7 303*7 476*7 丁基橡胶圈
11.7*7 104*7 187*7 304*7 479*7 氯磺化聚乙烯
12*7 104.5*7 187.5*7 305*7 481*7 顺丁橡胶
14*7 105*7 188*7 307*7 482*7 高弹性韧性胶
15*7 106*7 189*7 309*7 483*7 低压缩压变形橡胶
16*7 106.5*7 190*7 310*7 486*7 O型圈
17*7 106.8*7 191*7 310.5*7 487*7 密封圈
18*7 107*7 192*7 311*7 491*7 橡胶圈
21*7 107.5*7 193.7*7 312.3*7 493*7 丁基橡胶圈
22*7 108*7 195*7 314*7.5 494*7 防水圈
24*7 109*7 196*7 315*7 497*7 橡胶密封圈
25*7 110*7 196.5*7 316*7 495*7 橡胶O型圈
25.4*7 110.5*7 197*7 317*7 500*7 O型密封圈
26*7 111*7 198*7 318*7 501*7 O型橡胶圈
27*7 111.8*7 199*7 320*7 505*7 密封橡胶圈
28*7 112*7 200*7 323*7 506*7 密封O型圈
30*7 113*7 202.5*7 324*7 507*7 防水O型圈
31*7 113.7*7 203*7 325*7 508*7 丁基密封圈
31.5*7 114*7 204*7 326*7 510*7 防水橡胶圈
32*7 114.7*7 205*7 327*7 515*7 橡皮胶圈
33*7 115*7 206*7 329*7 520*7 密封圈规格
34*7 116*7 207*7 330*7 523*7 O型圈模具
34.3*7 116.8*7 207.5*7 331*7 525*7 微小O型圈
35*7 117*7 208*7 335*7 530*7 微小密封圈
37*7 118*7 208.5*7 336*7 532*7 微小橡胶圈
37.5*7 120*7 209*7 337*7 533*7 超细最小精密
38*7 121*7 210*7 340*7 534*7 起模定制高精准
38.5*7 122*7 211*7 341*7 535*7 氟硅橡胶圈
40*7 123*7 212*7 342*7 537*7 微小误差公差
40.5*7 124.5*7 214*7 343*7 538*7 环保ROHS
41*7 125*7 215*7 345*7 540*7 ID*CS
42*7 126*7 215.5*7 350*7 542*7 环保REACH
42.5*7 126.5*7 216*7 355*7 545*7 环保ROHS 2.0
43*7 127*7 217*7 356*7 550*7 食品级
43.8*7 128*7 218*7 357*7 552*7 耐腐蚀食品级
45*7 129.5*7 219*7 360*7 553*7 自润滑食品级
46*7 130*7 220*7 361*7 555*7 FDA PAHS
46.8*7 131*7 221*7 364*7 557*7 氟硅胶密封圈
47*7 132*7 222*7 365*7 558*7 WASR LFGB标准
48*7 133*7 223*7 367*7 560*7 外径*内径*线径
49*7 134*7 224*7 368*7 561.57*7 我司最小线径内径
50*7 134.5*7 225*7 370*7 562*7 O型圈规格表
50.2*7 135*7 227*7 371*7 563*7 美标O型圈2300个
51*7 135.8*7 228*7 373.5*7 565*7 日标O型圈3500个
51.5*7 136*7 229*7 374*7 566*7 欧标密封圈3000个
52*7 137*7 230*7 375*7 570*7 非标密封圈3000个
52.5*7 138*7 230.5*7 376*7 575*7 尺寸微小胶圈1500个
53*7 139*7
