洁净室等级标准
洁净室净化等级一般分为100级、1000级、10000级、100000级,现在2010年版的GMP净化车间已经不用这个叫法了,分为ABCD级别,分别相对应于98版的几个级别,通过检测区域内的尘埃粒子数、浮游菌数、沉降均数评价净化级别,各个级别有不同的要求,净化等级分静态、动态两种。
永洁康洁净层流单人无菌室
世界各国均有自定规格,但普遍还是用美国联邦标准209为多,以下仅就209D及209E和世界上其它各国制定标准作介绍与相互比较。
209E与209D等最大之不同在于209E表示单位增加了公制单位,洁净室等级以‵M′字头表示,如M1、M1.5、M2.5、M3…..依此类推,配合国际公制单位之标准化,M字母后之阿拉伯数目字是以每立方公尺中>=0.5μm之微尘粒子数目字以10的幂次方表示,取指数为之,若微尘粒子数介于前后二者完全幂次方之间,则以1.5、2.5、3.5….表示。
洁净网z:Wg1pj 美国联邦标准FS 209D都以英制每立方英呎为单位,日本则是采用公制,即以每立方公尺为单位,以0.1μm微粒子为计数标准。日本标准之表示法以Class 1,Class 2,Class 3……Class8表示,最好的等级为Class 1,最差则为Class 8,以每立方公尺中微尘粒子总数中化为10的幂次方,取其指数而得。
各种洁净室洁净度标准对照表
ISO/DIS 14644-1 洁净室和洁净区按空气中悬浮粒子浓度的分级
ISO分级 | 大于等于表中所列粒径悬浮粒子最大允许浓度(颗/m3) | |||||
0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 1μm | 5μm | |
ISO1级 | 10 | 2 | ||||
ISO2级 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
ISO3级 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
ISO4级 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | |
ISO5级 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
ISO6级 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
ISO7级 | 352000 | 83200 | 2930 | |||
ISO8级 | 3520000 | 832000 | 29300 | |||
ISO9级 | 35200000 | 8320000 | 293000 |
美国联邦标准(USA Federal Standard)209E(1992年)
洁净度级别 | 粒 径 (um) | ||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 5.0 | |
1 | 35.0 | 7.50 | 3.00 | 1.00 | NA |
10 | 350 | 75.0 | 30.0 | 10.0 | NA |
100 | NA | 750 | 300 | 100 | NA |
1000 | NA | NA | NA | 1000 | 7.0 |
10000 | NA | NA | NA | 10000 | 70.3 |
100000 | NA | NA | NA | 100000 | 700 |
单位:尘埃数量个/ft3
中国药品生产洁净室(区)的空气洁净度标准
洁净度级别 | 尘埃最允许数/平方米 | 微生物最大允许数 | ||
≥0.5um | ≥5um | 浮游菌个/立方米 | 沉降菌个/皿.30min | |
100 | 3500 | 0 | 5 | 1 |
10000 | 350,000 | 2,000 | 100 | 3 |
100000 | 3,500,000 | 20,000 | 500 | 10 |
300000 | 10,500,000 | 61,800 | NA | 15 |
国家药品监督管理局1999年8月1日发布实施
基于≥0.5um粒径的各国洁净度等级近似对照表
个/M3≥0.5um | ISO14644-1(1999) | US209E(1992) | US209D(1988) | EECGGMP(1989) | FRANCEAFNOR(1981) | GERMANYVDI 2083(1990) | JAPANJAOA(1989) |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
3.5 | 2 | - | - | - | - | 0 | 2 |
10.0 | - | M1 | - | - | - | - | - |
35.3 | 3 | M1.5 | 1 | - | - | 1 | 3 |
100 | - | M2 | - | - | - | - | - |
353 | 4 | M2.5 | 10 | - | - | 2 | 4 |
1,000 | - | M3 | - | - | - | - | - |
3,530 | 5 | M3.5 | 100 | A+B | 4,000 | 3 | 5 |
10,000 | - | M4 | - | - | - | - | - |
35,300 | 6 | M4.5 | 1,000 | 1,000 | - | 4 | 6 |
100,000 | - | M5 | - | - | - | - | - |
353,000 | 7 | M5.5 | 10,000 | C | 400,000 | 5 | 7 |
1,000,000 | - | M6 | - | - | - | - | - |
3,530,000 | 8 | M6.5 | 100,000 | D | 4,000,000 | 6 | 8 |
10,000,000 | - | M7 | - | - | - | - | - |
洁净室及洁净区空气中悬浮粒子洁净度等级
空气洁净度等级(N) | 大于或等于表中粒径的最大浓度限值(pc/m3) | |||||
0.1um | 0.2um | 0.3um | 0.5um | 1um | 5um | |
1 | 10 | 2 | ||||
2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | |
5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
7 | 352000 | 83200 | 2930 | |||
8 | 3520000 | 832000 | 29300 | |||
9 | 35200000 | 8320000 | 293000 |
另附:常用单位换算
1米m = 3.28英尺ft | 1CFM(ft3/min) = 0.4719L/s |
1平方米m2 = 10.76平方英尺ft2 | 1CFS(ft3/s) = 28.32L/s |
1立方米m3 = 35.3立方英尺ft3 | 1FPM(ft/min) = 0.00508m/s |
1英制加仑gallon = 4.55升L | 1BTU/h = 0.2931W |
1美制加仑gallon = 3.79升L | 1千瓦kw = 860千卡/小时kcal/h |
1磅lb = 454克g | 1USTR美国冷吨 = 3.516 kw |
1马力HP = 0.746千瓦kw | 1巴bar = 100千帕kpa |
1摄氏度℃ = 5(华氏度F-32)/9 | 1mmH2O(毫米水柱) = 9.8067帕Pa
|
洁净室等级标准
和国际标准ISO 14644一样,都是根据悬浮粒子浓度这个唯一指标来划分洁净室(区)及相关受控环境中空气洁净度的等级,并且仅考虑粒径限值(低限)在0.1um~5.0um 范围内呈累积分布的粒子群。根据粒子径,可以划分为常规粒子(0.1um~5.0um)、超微粒子(<0.1um)和宏粒子(>5.0um)。